| ビデオ | 約注記が無い場合、記録フォーマットはAVIです。 |
|---|---|
| 写真 | 約注記が無い場合、記録フォーマットはJPEGです。 |
| 音声 | 約注記が無い場合、記録フォーマットはWAVです。 |
| fps | 約ビデオフレームレート(1秒間に記録されるコマ数) |
| マイクロSD | 約マイクロSDカード、又は、マイクロSDHCカードが使用できます。 |
| 電池性能時間 | 約満充電でビデオ撮影した場合の最大録画時間です。 |
| カメラ製品 | CARM-TF-1080P |
| 解像度(ピクセル) | 約1GB(ギガバイト)あたりの撮影枚数 |
|---|---|
| 640×480 | 約10,000枚/GB |
| 1024×768 | 約6,600枚/GB |
| 1280×960 | 約5,000枚/GB |
| 1280×1024 | 約4,500枚/GB |
| 1600×1200 | 約3,300枚/GB |
| 2048×1536 | 約2,200枚/GB |
| 2560×1920 | 約1,500枚/GB |
| 3264×2448 | 約1,300枚/GB |
| 3840×2880 | 約830枚/GB |
| 4032×3024 | 約900枚/GB |
| 解像度(ピクセル) | 1GB(ギガバイト)あたりの録画時間 |
|---|---|
| 320×240 | 約40分/GB |
| 640×480 | 約35分/GB |
| 720×480 | 約30分/GB |
| 1280×720 | 約15分/GB |
| 1280×960 | 約25分/GB |
| 1920×1080 | 約12分/GB |
【ご注意ください】
※これらの数値は目安であり、撮影対象により変動します。
※製品のマニュアルに別途記載がある場合、マニュアルの数値を優先します。
| 解像度(ピクセル) | 1GB(ギガバイト)あたりの撮影枚数 |
|---|---|
| 2048×1536 | 約1300枚/GB |
| 2592×1944 | 約800枚/GB |
| 3200×2400 | 約550枚/GB |
| 4000×3000 | 約350枚/GB |
| 解像度(ピクセル) | 1GB(ギガバイト)あたりの録画時間 |
|---|---|
| 320×240 | 約45分/GB |
| 848×480 | 約30分/GB |
| 1280×720 | 約18分/GB |
| 1440×1080 | 約15分/GB |
| 1920×1080 | 約15分/GB |
【ご注意ください】これらの数値は目安であり、撮影対象により変動します。