| タイプ | ソーラー型 | 超小型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PETA-CAM-SS1080P | PETA-CAM-S1080P | PETA-CAM-D2K | PETA-CAM-D1080P | PETA-CAM-DVGA | PETA-CAM-M1080PH | ||
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 仕様 | 撮影画角 | 120 | 120 | 120~130 | 120 | 90 | 120 | |
| ビデオ画質 | 1080P | 1080P | 1440P | 1080P/VGA | VGA | 1080P/VGA | ||
| 静止画画質 | 1080P | 1080P | 1440P | 1080P/VGA | VGA | 1080P/VGA | ||
| 解像度 | 1080P | 1080P | 1440P | 1080P/VGA | VGA | 1080P/VGA | ||
| 夜間フルカラー撮影 | 無 | 無 | あり | 無 | 無 | 無 | ||
| フレームレート (最大) |
30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | ||
| メモリーカード (最大) |
microSD(512GB) | microSD(512GB) | microSD(512GB) | microSD(512GB) | microSD(64GB) | microSD(512GB) | ||
| 録画時間 ※microSD最大値の場合 |
280時間 | 280時間 | 136時間 | 280時間 | 140時間 | 280時間 | ||
| サイクル録画 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| マイク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 映像ファイル形式 | AVI形式 | AVI形式 | AVI形式 | AVI形式 | AVI形式 | AVI形式 | ||
| LCDサイズ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 防水 | × | × | × | × | × | × | ||
| 電池 | 太陽電池 | 2.0W/5.5V | 1.2/5.5V | |||||
| 内蔵電池 | 3000mAh/3.7V | 5000mAh/3.7V | 40mAh/3.7V | 40mAh/3.7V | 40mAh/3.7V | 3000mAh/3.7V | ||
| 電源入力 | 5V/1A | 5V/1A | 5V/400mA | 5V/400mA | 5V/400mA | 5V/1A | ||
| 動作温度 | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | ||
| 本体サイズ(mm) ※ケーブル・スタンド除く |
105×85×30 | 145×113×20 | 36×52×17 | 36×52×17 | 34×29×14 | 85×51×40 | ||
| 質量(g) ※ケーブル・スタンド含む |
125 | 180 | 20 | 20 | 12 | 85 | ||
| 公式ストア | ご購入はこちら | ご購入はこちら | ご購入はこちら | ご購入はこちら | ご購入はこちら | ご購入はこちら | ||
PetaCame ドライブレコーダー機能比較表
drive_comparison










