300万画素
アプリと連携
夜間撮影/赤外線
検知エリア指定

製品情報
●映像内の検知エリアの設定が可能
●モニター分離型なので、大型モニターで監視も可能
●アプリ連携で離れた場所でも異常を検知すればメールやアプリでお知らせ
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※仕様は予告なく変更する場合があります
カメラ画素 | 300万画素 |
---|---|
サイズ |
カメラ本体:約100×Φ64mm モニター:15.6インチ(約375×300×180mm ※スタンド含む) |
動作環境温度 |
カメラ本体:-10~50℃ モニター:0~50℃ |
ワイヤレス | 2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n |
ダウンロード
セット構成一覧表
セット型番 | カメラ台数 | 録画時間目安 (h) | HDD容量 | モニター |
---|
SEC-W-M1CH-4T | 1 | 11765 | 4TB | なし |
---|---|---|---|---|
SEC-W-M2CH-16L-1T | 2 | 1471 | 1TB | 15.6インチ |
SEC-W-M2CH-16L-2T | 2 | 2941 | 2TB | 15.6インチ |
SEC-W-M2CH-16L-4T | 2 | 5882 | 4TB | 15.6インチ |
SEC-W-M2CH-1T | 2 | 1471 | 1TB | なし |
SEC-W-M2CH-2T | 2 | 2941 | 2TB | なし |
SEC-W-M2CH-4T | 2 | 5882 | 4TB | なし |
SEC-W-M4CH-16L-2T | 4 | 1471 | 2TB | 15.6インチ |
オススメSEC-W-M4CH-16L-4T | 4 | 2941 | 4TB | 15.6インチ |
SEC-W-M4CH-1T | 4 | 735 | 1TB | なし |
SEC-W-M4CH-2T | 4 | 1471 | 2TB | なし |
SEC-W-M4CH-4T | 4 | 2941 | 4TB | なし |
SEC-W-M8CH-16L-2T | 8 | 735 | 2TB | 15.6インチ |
SEC-W-M8CH-16L-4T | 8 | 1471 | 4TB | 15.6インチ |
SEC-W-M8CH-2T | 8 | 735 | 2TB | なし |
SEC-W-M8CH-4T | 8 | 1471 | 4TB | なし |
SEC-W-M1CH-16L-500 | 1 | 1471 | 500GB | 15.6インチ |
SEC-W-M1CH-16L-1T | 1 | 2941 | 1TB | 15.6インチ |
SEC-W-M1CH-16L-2T | 1 | 5882 | 2TB | 15.6インチ |
SEC-W-M1CH-16L-4T | 1 | 11765 | 4TB | 15.6インチ |
SEC-W-M1CH-16L-8T | 1 | 23529 | 8TB | 15.6インチ |
SEC-W-M1CH-500 | 1 | 1471 | 500GB | なし |
SEC-W-M1CH-1T | 1 | 2941 | 1TB | なし |
SEC-W-M1CH-2T | 1 | 5882 | 2TB | なし |
SEC-W-M1CH-8T | 1 | 23529 | 8TB | なし |
SEC-W-M2CH-16L-500 | 2 | 735 | 500GB | 15.6インチ |
SEC-W-M2CH-16L-8T | 2 | 11765 | 8TB | 15.6インチ |
SEC-W-M2CH-500 | 2 | 735 | 500GB | なし |
SEC-W-M2CH-8T | 2 | 11765 | 8TB | なし |
SEC-W-M4CH-16L-1T | 4 | 735 | 1TB | 15.6インチ |
SEC-W-M4CH-16L-8T | 4 | 5882 | 8TB | 15.6インチ |
SEC-W-M4CH-8T | 4 | 5882 | 8TB | なし |
SEC-W-M8CH-16L-8T | 8 | 2941 | 8TB | 15.6インチ |
SEC-W-M8CH-8T | 8 | 2941 | 8TB | なし |
※上記セットには電源ケーブルも含まれます。
※上記以外のセットも製作可能です。検討される際は、弊社にご相談ください。