製品情報
●フロントレンズ・サイドレンズで死角なく確認できる
●撮影した映像は、録画・画像保存できる
●アプリ不要でその場でLCDモニターで確認できる
●3種のアクセサリー付属







製品ギャラリー



製品仕様
| 型番 | FIB-CAM-LCD | |
|---|---|---|
| LCDモニター部 | 表示 | 4.3インチ TFT LCD |
| インターフェース | USB | |
| 解像度 | 480×320ピクセル | |
| 電源 | DC6V/1A | |
| バッテリー | 1800mAH/3.7V | |
| 動作時間 | 最大100分程度(バッテリー使用時) | |
| サイズ | 約118×73×16mm 約117g | |
| 動作温度 | -10~50℃ | |
| スコープ部 | 解像度 | 30万画素(640×480ピクセル) |
| 撮影角 | 60度 | |
| LED | 6個 | |
| 拡大率 | 約10倍 | |
| インターフェース | USB | |
| ケーブル長 | 約1m | |
| 防水 | IP67相当 | |
| サイズ | 約37×Φ5.6mm 約52g(ケーブル含む) | |
| 同梱物 | LCDモニター、スコープカメラ、電源(AC-USB-1A)、USB電源ケーブル、ドライバー、取扱い説明書 | |




