製品情報
●シンプル省スペースなモニター
●薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適
●画面のチルト角度の調節が可能
●サイズ・パネル別の複数展開あり、用途に合わせてお選びいただけます
製品ギャラリー
製品仕様
LCD-T0170 | LCD-T0195 | LCD-T0215 | LCD-T0238 | LCD-T0270 | |
---|---|---|---|---|---|
LCDサイズ(インチ) | 17 | 19.5 | 21.5 | 23.8 | 27 |
駆動方式 | VA | TN | TN | TN | IPS |
輝度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
アスペクト比 | 4:3 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
解像度 | 1280×1024 | 1600×900 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
表示色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 |
コントラスト比 | 1000:01:00 | 5000000:1 | 5000000:1 | 5000000:1 | 5000000:1 |
視野角(水平/垂直) | 160°/160° | 170°/160° | 170°/170° | 178°/178° | 170°/170° |
反応速度 | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms |
インターフェース | HDMI/VGA | HDMI/VGA | HDMI/VGA | HDMI/VGA | HDMI/VGA |
スピーカー | なし | なし | なし | なし | なし |
VESAマウント | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
スタンド(同梱) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
電源(同梱) | 12V/2A | 12V/2A | 12V/2A | 12V/2A | 12V/2A |
機器サイズ(mm) | 約370×380×180 | 約460×350×150 | 約510×375×170 | 約560×400×200 | 約635×455×200 |
機器重量(g) | 約2430 | 約1900 | 約2110 | 約2920 | 約4600 |
内容物 | 本体、スタンド、HDMIケーブル、ACアダプタ― | ||||
ご注意 |
機器サイズ、機器重量はスタンドを含みます。 VESAスタンド、ビデオ信号ケーブルは含みません。使用状況に合わせ別途ご購入ください。 |