最大500万画素 アプリと連携 夜間撮影/赤外線 検知エリア指定 カメラ最大16台 録画機一体型 HDD最大16TB
製品情報
●映像内の検知エリアの設定が可能●最大500万画素の高画質
●モニター分離型なので、大型モニターで監視も可能
●アプリ連携で離れた場所でも異常を検知すればメールやアプリでお知らせ
セット構成表
| セット型番 | カメラ台数 | 録画時間目安 (h) | HDD容量 | モニター |
|---|
※上記以外のセットも製作可能です。検討される際は、弊社にご相談ください。
製品仕様
●録画機| 接続カメラ台数 | 最大16台 |
|---|---|
| HDMI出力 | 1080P |
| ビデオ録画・再生 | マニュアル、時間、動体、アラーム |
| バックアップ | USB外部記憶装置 |
| ハードディスク | 3.5インチ 最大8TB |
| ネットワーク | 有線(10M/100M) Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n) |
| USBインターフェース | 1ポート USB 2.0 |
| 大きさ | 約260×225×40mm 約650g |
| 電源 | DC12V/2A |
| 動作環境 | 温度:0~50℃ 湿度:10~90% ※但し、結露なきこと |
| カメラタイプ | 300万画素 | 500万画素 |
|---|---|---|
| 画素数 | 2304×1296ピクセル | 2560×1920ピクセル |
| 信号方式 | H.264/H265 | |
| センサー | 1/3 CMOS | |
| 最低照度 | カラー:0.1Lux モノクロ:0.01Lux |
|
| S/N比 | >39.1dB | |
| レンズ | 3.6mm | |
| ネットワーク | 有線(10M/100M) Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n) |
|
| フィルター | 自動IRカット | |
| 音声 | マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション) | |
| 大きさ | 約100×Φ64mm(本体のみ) 約300g(スタンド含む) | |
| 電源 | DC12V/1A | |
| 動作環境 | 温度:-10~50℃ 湿度:10~90% ※但し、結露なきこと |
|
| 技適 | 取得済み | |
| 表示 | サイズ | 15.6インチ |
|---|---|---|
| 縦横比 | 16:9 | |
| 最大解像度 | 1920×1080ピクセル | |
| 表示色 | 1,677万色 | |
| 視野角 | 水平/垂直160° | |
| バックライト | LED | |
| 映像入力端子 | HDMI/VGA(インターレース方式は非対応) | |
| 音声入力端子 | なし | |
| 動作時環境 |
温度:0~50℃ 湿度:10~80%(結露なきこと) |
|
| 電源 | 入力 | DC12V |
| DCアダプター(同梱) |
入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC12V/1A |
|
| 消費電力 | 12W以下 | |
| スタンバイ電力 | 1.3W以下 | |
| サイズ | 約375×300×180mm(スタンド含む) | |
| 重量 | 約1.0kg | |
| 同梱物 | 本体、スタンド、DCアダプター | |