製品情報
●非接触で対象物から放射される熱を検知し、温度分布を画像化することができる
●-40℃~300℃の広範囲な測定に対応
●最大約90枚の熱画像を本体に保存でき、USB経由でパソコンに転送が可能
●小型・軽量で持ち運びに便利
製品ギャラリー




製品仕様
| 型番 | THERMO-MINI |
|---|---|
| ディスプレイ | 1.8インチ |
| 画面解像度 | 160×128ピクセル |
| 計測解像度 | 32×24ピクセル |
| フレームレート | 8fps |
| 測定温度範囲 | -40℃~300℃ |
| 撮影距離 | 2m以内(対象物によって異なります) |
| 測定精度 | ±2℃(0℃~100℃時) |
| 内蔵メモリ保存数 | 静止画:約90枚 |
| メモリ保存形式 | BMP形式 |
| 動作環境 | 温度:10℃~50℃ 湿度:70%以下 |
| 内蔵電池 | リチウムイオン電池 |
| 電源 | 5V/1A / USB Type-C |
| 本体サイズ | 約70×50×20mm |
| 重量 | 約40g |
| 同梱品 | 本体、USBケーブル |




